Hallo Hinrich,
hier die Belegung der FPN.
Feldpostnummer 47705
(28.2.1941-29.7.1941) Armee-Pferde-Lazarett 584, dann Pferde-Lazarett 584.
Gruß Roland
Hallo Hinrich,
hier die Belegung der FPN.
(28.2.1941-29.7.1941) Armee-Pferde-Lazarett 584, dann Pferde-Lazarett 584.
Gruß Roland
Hallo nach Braunau,
wurde ja schon im Beitrag #4 von Johann beantwortet.
Gruß Roland
Bis bald hoffentlich.
Alles Gute bis dahin.
Gruß Roland
Hallo zusammen,
ich habe die letzten Namen vom Block 3 eingetragen.
siehe hier
Block 4 folgt demnächst.
Gruß Roland
Block 3 Buchstaben T - Z
Ergänzungen, Hinweise, Korrekturen und Fragen bitte ausschließlich hier
Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | gef. am | Todesort | Dienstgrad | Einheit | Grabnummer | FdW | Ergänzungen |
Tanner | Siegfried | 21.08.1921 | Rheda / Oberfranken | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 234 | ||
Thiel | Gerhard | 15.03.1921 | Groß Herlitz / Schlesien | 20.05.1941 | Pyrgos | Gefr. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 578 | ||
Thiele | Walter Otto | 02.10.1919 | Ottewig / Krs. Döbeln | 20.05.1941 | ö. Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 271 | ||
Thieme | Emil | 10.04.1921 | Rauden / Oberschlesien | 20.05.1941 | Castelli | Jäg. | 6./Sturm-Rgt. | 715 | ||
Thiesen | Herbert | 19.02.1917 | Kiel | 21.05.1941 | Plania | Ogefr. | 2./FschSan Abt | 123 | ||
Thimm | Günther Friedbert | 21.06.1920 | Berlin | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 9./Sturm-Rgt. | 556 | hier | |
Thomas | Peter | 18.12.1919 | Hatshausen / Krs. Aurich | 25.05.1941 | Höhe ö. Galatas | Ogefr. | 13./Sturm-Rgt. | 250 | ||
Thomas | Willy | 24.10.1920 | Erfurt | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 703 | ||
Thomsen | Max | 10.04.1921 | Stollberg / Pommern | 20.05.1941 | 400 m s. Flpl. Malemes | Jäg. | Stab I./Sturm-Rgt. | 799 | ||
Thurner | Matthias | 18.05.1907 | Fürstenfeldbruck | 20.05.1941 | ö. Flpl. Malemes | Reg.-Oberinsp. | Stabskp. / Sturm-Rgt. | 418 | ||
Tornedde | Willi Karl | 08.11.1920 | Cochstedt / Krs. Quedlinburg | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 11./Sturm-Rgt. | 339 | ||
Träger | Heinz | 20.01.1920 | Magdeburg | 20.05.1941 | 300 m s. Flpl. Malemes | Gefr. | Stab I./Sturm-Rgt. | 667 | hier | |
Träger | Hermann | 30.12.1919 | Tangerhütte | 20.05.1941 | w. Malemes | Ogefr. | 3./Sturm-Rgt. | 756 | ||
Traxel | Erwin | 17.01.1922 | Mutterstadt | 22.05.1941 | Malemes | Gefr. | 7./Sturm-Rgt. | 486 | ||
Trieschmann | Wolf-Dieter Wilhelm | 03.02.1921 | Kassel | 20.05.1941 | 400 m s. Flpl. Malemes | Gefr. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 800 | hier | |
Trute | Martin | 30.04.1917 | Gersfeld / Krs. Fulda | 20.05.1941 | s. Flpl. Malemes | Lt. | 15./Sturm-Rgt. | 68 | ||
Tschierschwitz | Oswald | 24.08.1920 | Idar-Oberstein | 20.05.1941 | Jäg. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 809 - 810 | |||
Tschochner | Franz | 24.08.1915 | Hradek / Sudeten | 20.05.1941 | s. Malemes | Ogefr. | 13./Sturm-Rgt. | 254 | ||
Türk | Karl-Heinz | 18.12.1919 | Neubrandenburg | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 11./Sturm-Rgt. | 264 | ||
Ullrich | Alexander | 12.04.1920 | Ohrdruf / Krs. Gotha | 20.05.9141 | Chania | Uffz. | Staff. Richter I./LLG 1 | 676 | ||
Unbekannte | 55 Soldaten | |||||||||
Urban | Rudolf | 31.05.1916 | Brieg | 20.05.1941 | s. Flpl. Malemes | Ofw. | Stab I./Sturm-Rgt. | 803 | ||
Veitleder | Alfons | 05.07.1921 | Karpfham / Niederbayern | 23.05.1941 | 15 km n. Kantanos | Gefr. | 16./Sturm-Rgt. | 81 | ||
Vielweber | Lorenz Friedrich | 25.10.1919 | Nürnberg | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 9./Sturm-Rgt. | 445 | ||
Vogelsang | Peter | 17.06.1919 | Münster | 20.05.1941 | b. Malemes | Gefr. | 14./Sturm-Rgt. | 176 | ||
Voigt | Horst Johannes | 26.10.1918 | Dresden | 20.05.1941 | b. Malemes | Gefr. | 11./Sturm-Rgt. | 350 | ||
Voigt | Paul | 20.02.1919 | Berlin | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 11./Sturm-Rgt. | 346 | ||
Voigt | Wolfgang | 02.09.1919 | Rüstringen | 20.05.1941 | 1 km ö. Pyrgos | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 206 | ||
Vollert | Johann | 12.12.1920 | Nürnberg | 22.05.1941 | 400 m s. Malemes | Jäg. | 2./Sturm-Rgt. | 648 | ||
Voss | Friedrich | 26.12.1919 | Eidinghausen / Krs. Minden | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 1./Sturm-Rgt. | 328 | ||
Voss | Günther | 19.09.1919 | Berlin | 20.05.1941 | Pyrgos | Gefr. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 459 | ||
Vossen | Wilhelm | 24.11.1920 | Dattenfeld / Sieg | 25.05.1941 | Höhe s. Galatas | Ojäg. | Stab II./Sturm-Rgt. | 519 | ||
Waack | Bernhard | 06.02.1919 | Strückhausen / Krs. Wesermarsch | 20.05.1941 | Höhe 214 ö. Chania | Ojäg. | 4./Sturm-Rgt. | 524 | ||
Wachholz | Gerhard Helmut Heinrich | 25.05.1921 | Karlsruhe | 20.05.1941 | ö. Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 292 | ||
Wachtel | Heinz | 12.07.1921 | Neustadt b. Coburg | 20.05.1941 | s. Malemes | Jäg. | 10./Sturm-Rgt. | 379 | ||
Wacker | Herbert Kurt Karl | 23.12.1916 | Lennewitz / Krs. Merseburg | 25.05.1941 | Halbinsel Akrotiri | Ogefr. | 4./FschFla MG Btl | 45 | ||
Wagner | Gerhard | 18.05.1921 | Untermarkersdorf / Niederöster. | 20.05.1941 | s. Flpl. Malemes | Gefr. | Stab I./Sturm-Rgt. | 804 | ||
Wagner | Matthias | 02.03.1917 | Drassen / Saar | 20.05.1941 | Pyrgos | Gefr. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 571 | ||
Walcher | Alfred | 08.09.1910 | Linz / Donau | 24.05.1941 | Akrotiri | Ogefr. | 4./FschFla MG Btl | 48 | hier | |
Waldgruber | Erich | 18.12.1918 | Wiener Neustadt | 20.05.1941 | Pyrgos | Ojäg. | 10./Sturm-Rgt. | 103 | ||
Waldig | Heinz | 08.11.1919 | Berlin | 21.05.1941 | Pyrgos | Gefr. | 5./FschJg Rgt 2 | 832 | ||
Waldt | Hubert | 27.12.1912 | Wien | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 11./Sturm-Rgt. | 363 | ||
Walter | Hermann | 25.04.1918 | Stuttgart | 20.05.1941 | 2,5 km nö. Malemes | Jäg. | 2./Sturm-Rgt. | 657 | hier | |
Walter | Jacob | 13.02.1918 | Frankfurt/Main | 20.05.1941 | Malemes | Ogefr. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 104 | ||
Walther | Alois | 11.03.1922 | Hofteich | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 646 | ||
Wamsbach | Rudolf | 21.05.1922 | Saarlautern | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 275 | ||
Waschneck | Helmut | 10.10.1919 | Dresden | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 9./Sturm-Rgt. | 452 | ||
Wawrzinzik | Heinz | 01.07.1920 | Großgarten / Ostpreussen | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 9./Sturm-Rgt. | 540 | ||
Weber | Hans Josef | 26.01.1920 | Dorsten / Westfalen | 24.05.1941 | 15 km n. Kandanos | Jäg. | 16./Sturm-Rgt. | 179 | ||
Weber | Karl-Heinz | 20.05.1920 | Bayersdorf / Warthe | 20.05.1941 | s. Malemes | Ogefr. | 10./Sturm-Rgt. | 380 | ||
Weber | Max | 26.02.1921 | Menden / Krs. Iserlohn | 20.05.1941 | ö. Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 185 | ||
Weerth | Robert | 10.01.1912 | Wuppertal | 20.05.1941 | Malemes | Lt. | 12./Sturm-Rgt. | 214 | ||
Wefers | Hermann | 13.11.1918 | Meppen | 20.05.1941 | Pyrgos | Gefr. | 5./Sturm-Rgt. | 500 | ||
Wegwerth | Bruno | 11.09.1915 | Samotschin / Krs. Posen | 20.05.1941 | Castelli | Ojäg. | 6./Sturm-Rgt. | 706 | ||
Wehner | Ludwig | 06.05.1922 | Mirkshofen / Krs. Landshut | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 184 | ||
Weickert | Edmund | 10.11.1918 | Lohra / Krs. Nordhausen | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | Stabskp. IV./Sturm-Rgt. | 244 | ||
Weise | Julius | 26.12.1919 | Bamberg | 20.05.1941 | 500 m s. Pyrgos | Jäg. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 588 | ||
Weiss | Alfred | 12.06.1919 | Nürnberg | 20.05.1941 | Chania | Gefr. | 5./Sturm-Rgt. | 722 | ||
Weiss | Hans | 04.05.1915 | Bleystein | 20.05.1941 | Höhe 214 ö. Chania | Ojäg. | 2./Sturm-Rgt. | 638 | hier | |
Weissen-bacher | Josef | 08.09.1917 | Halltal / Steiermark | 20.05.1941 | s. Malemes | Gefr. | 10./Sturm-Rgt. | 407 | ||
Wengler | Kurt | 05.12.1919 | Pfaffendorf | 20.05.1941 | 400 m s. Flpl. Malemes | Gefr. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 798 | ||
Werner | Hartmut | 25.03.1921 | Theissen / Krs. Weissenfeld | 21.05.1941 | Chania | Ogefr. | 2./FschSan Abt | 115 | ||
Widmer | Edwin | 12.02.1922 | Stuttgart | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 183 | ||
Wiedenmayer | Georg Johann | 08.01.1914 | Memmingen / Allgäu | 20.05.1941 | Malemes | Ojäg. | 11./Sturm-Rgt. | 343 | ||
Wiesche | Willy in der | 27.07.1919 | Kettwig / Ruhr | 22.05.1941 | Höhe 107 s. Malemes | Gefr. | 4./Sturm-Rgt. | 484 | hier | |
Wiesmüller | Johann | 04.05.1913 | Neulengbach / Niederösterreich | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 702 | ||
Wieting | Hans Albert Fritz Max | 12.04.1915 | Wendischhagen / Krs. Güstrow | 20.05.1941 | Malemes | Fw. | 11./Sturm-Rgt. | 330 | ||
Willam | Erich | 25.07.1919 | Zollernhöhe / Krs. Allenstein | 20.05.1941 | s. Malemes | Gefr. | 10./Sturm-Rgt. | 390 | ||
Wischnewski | Franz Paul | 28.01.1920 | Obergruppe / Krs. Schwetz | 06.08.1941 | Suda d. Unfall | Gefr. | 2./Mar.-Art.-Abt. 520 | 823 | ||
Witlaschil | Stephan | 05.08.1922 | Rudolfsdorf / Sudeten | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 617 | ||
Wittkopf | Werner | 22.09.1914 | Paalzow / Prignitz | 20.05.1941 | 300 m ö. Flpl. Malemes | Ojäg. | 4./Sturm-Rgt. | 775 | ||
Wittler | Martin | 29.10.1918 | Waltersmühl / Ostpreussen | 20.05.1941 | Castelli | Uffz. | 6./Sturm-Rgt. | 717 | ||
Wohr | Erich Eduard Richard | 25.10.1918 | Klosterneuburg / Niederösterreich | 20.05.1941 | Castelli | Jäg. | 6./Sturm-Rgt. | 601 - 606 | ||
Woldt | Rudolf | 26.08.1916 | Zschipkau | 21.05.1941 | s. Flpl. Malemes | Ogefr. | 15./Sturm-Rgt. | 54 | ||
Wolf | Karl | 20.02.1911 | Hettstedt | 20.05.1941 | 390 m s. Flpl. Malemes | Ofw. | Stabskp. I./Sturm-Rgt. | 811 | hier | |
Wolf | Karl-Heinrich | 05.04.1914 | Münster | 20.05.1941 | Castelli | Ojäg. | 6./Sturm-Rgt. | 494 | ||
Wollny | Franz | 05.06.1919 | Heidelsdorf / Oberschlesien | 20.05.1941 | ö. Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 233 | ||
Wollweber | Wilhelm Heinrich | 03.08.1917 | Hochemmerich / Rheinhausen | 20.05.1941 | 1 km ö. Pyrgos | Gefr. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 575 | ||
Wörfel | Artur Franz Samuel | 24.04.1923 | Gablonz / Sudeten | 25.05.1941 | 800 m n. Galatas | Jäg. | 7./Sturm-Rgt. | 480 | ||
Wrzosok | Theodor | 09.11.1921 | Laband / Oberschlesien | 21.05.1941 | s. Malemes | Jäg. | 16./Sturm-Rgt. | 83 | ||
Wummel | Werner | 29.09.1919 | Klein Rischow / Westpommern | 20.05.1941 | Malemes | Ojäg. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 100 | hier | |
Würzberg | Gerhard | 07.08.1914 | Klostermansfeld / Harz | 20.05.1941 | ö. Malemes | Hfw. | 12./Sturm-Rgt. | 200 | ||
Wuthenau | Fritz v. | 17.11.1915 | Danzig | 22.05.1941 | Komissiana m. BF 110 Nr. 3987 | Olt. | Stab II./ZG 26 m. Immig | 105 | ||
Zaversnik | Gerhard | 07.03.1921 | Maisburg / Krs. Hannover | 20.05.1941 | Pyrgos | Jäg. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 584 | ||
Zecha | Erwin | 28.09.1921 | Jackelsdorf / Sudeten | 23.05.1941 | Castelli | Jäg. | 6./Sturm-Rgt. | 621 | ||
Zell | Johannes | 17.06.1917 | Vallendar / Krs. Koblenz | 20.05.1941 | s. Malemes | Ogefr. | 10./Sturm-Rgt. | 300 | ||
Zenker | Manfred Horst | 01.02.1920 | Neusalza / Krs. Spremberg | 20.05.1941 | 400 m s. Flpl. Malemes | Gefr. | Stab I./Sturm-Rgt. | 797 | ||
Zimmermann | Ludwig | 19.09.1921 | Gundelsheim / Krs. Heilbronn | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 221 | ||
Zinke | Bruno | 03.10.1920 | Pollnow / Krs. Schlawe | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 1./Sturm-Rgt. | 356 | ||
Zupp | Edmund | 20.05.1923 | Stettin | 24.05.1941 | 15 km n. Kandanos | Jäg. | 16./Sturm-Rgt. | 82 | ||
Zwick Dr. | Alfred | 02.01.1913 | Klagenfurt | 20.05.1941 | Pyrgos | OArzt | Stabskp./Sturm-Rgt. | 190 |
Hallo Maddo,
zu Arthur Moeller gibt es einen Eintrag beim VDK.
Er wird dort als vermißt geführt.
Warum die Vermißten nicht alle in der Online Datenbank des VDK erfasst sind,
ist für mich auch nicht klar.
Eine Variante wäre, dass Sie als Vermißte ja nicht Tot sind und deshalb nicht
zum Klientel des VDK gehören. Der kümmert sich ja zuerst mal um Grablagen.
Zu anderen sind sicherlich noch nicht alle Namen in der Datenbank erfasst.
Da werden in der nächsten Zeit noch einige 100000 folgen.
Da heißt es Geduld haben und bei einzelnen Schicksalen gezielt nachfragen.
Gruß Roland
Block 3 Buchstabe S
Ergänzungen, Hinweise, Korrekturen und Fragen bitte ausschließlich hier
Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | gef. am | Todesort | Dienstgrad | Einheit | Grabnummer | FdW | Ergänzungen |
Sakowski | Fritz | 11.04.1921 | Eichen / Krs. Preussisch Eylau | 25.05.1941 | Galatas | Gefr. | 5./FschJg Rgt | 23 | hier | |
Salisch | Reinhardt | 16.08.1921 | Ortelsburg / Ostpreussen | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 705 | ||
Sarrazin | Kurt | 23.12.1907 | Recklinghausen | 20.05.1941 | 3 km s. Flpl. Malemes | Hptm. | 4./Sturm-Rgt. | 730 | ||
Sauer | Matthäus | 20.12.1909 | Heiligenzimmern / Krs. Hechingen | 20.05.1941 | Bucht w. Flpl. Malemes | Ogefr. | 15./Sturm-Rgt. | 64 | ||
Sauerborn | Friedolin | 19.12.1909 | Koblenz-Moselweiß | 24.05.1941 | 15 km n. Kandanos | Ojäg. | 16./Sturm-Rgt. | 80 | ||
Schaaf | Eugen | 01.09.1915 | Geinsheim / Saarpfalz | 20.05.1941 | Höhe 107 b. Malemes | Ojäg. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 580 | hier | |
Schaft | Walter | 24.01.1922 | Wieda / Harz | 21.05.1941 | Planias | Gefr. | 2./FschSan Abt | 140 | hier | |
Schädl | Josef | 05.03.1919 | Hasslau | 20.05.1941 | ö. Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 195 | ||
Schäpers | Josef | 28.02.1917 | Tasdorf / Niederbarnim | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 601 - 606 | ||
Schäuffele | Otto | 29.01.1917 | Schwäbisch Gmünd | 20.05.1941 | Malemes | Uffz. | Staff. Konermann I./LLG 1 | 689 | ||
Schebasta | Wilhelm | 06.04.1922 | Aussig / Sudeten | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 95 | ||
Scheffler | Erwin | 27.07.1920 | Monsbrunndorf / Ostpreussen | 22.05.191 | Pyrgos | Gefr. | 1./FschPzJg Abt | 31 | hier | |
Scherber | Otto Wilhelm | 18.09.1915 | Berlin | 20.05.1941 | Pyrgos | Maj. | Stab III./Sturm-Rgt. | 565 | ||
Scherer | Leonhard | 03.08.9118 | Buchberg | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 90 | ||
Scheuermann | Wilhelm | 09.11.1918 | Groß Sachsenheim / Enz | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 204 | ||
Scheunert | Gerhard | 12.10.1920 | Döbernitz | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 146 | ||
Schiemann | Gottfried | 08.07.1921 | Oberhausen | 20.05.1941 | ö. Malemes | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 186 | ||
Schikorra | Rudolf | 14.09.1921 | Wanne-Eickel | 20.05.1941 | Malemes | Ogefr. | 11./Sturm-Rgt. | 361 | ||
Schindler | Karl | 03.12.1920 | Freiburg / Breisgau | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 11./Sturm-Rgt. | 166 | ||
Schleipen | Heinrich | 07.10.1918 | Keyenberg / Krs. Heinsberg | 20.05.1941 | ö. Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 273 | ||
Schmid | Kurt | 28.02.1919 | Ruschau / Schlesien | 21.05.1941 | sw. Pyrgos | Gefr. | 5./FschJg Rgt 2 | 844 | ||
Schmidmeier | Georg | 20.02.1922 | Haugenried / Krs. Regensburg | 20.05.1941 | w. Malemes | Gefr. | 3./Sturm-Rgt. | 748 | ||
Schmidt | Albert | 01.04.1914 | Oberissen / Krs. Altenkirchen | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 10./Sturm-Rgt. | 560 | ||
Schmidt | Fritz | 16.01.1920 | Lüben / Schlesien | 20.05.1941 | Pyrgos | Gefr. | Stab III./Sturm-Rgt. | 433 | ||
Schmidt | Herbert | 09.04.1919 | Engelsdorf / Krs. Leipzig | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 14./Sturm-Rgt. | 181 | ||
Schmidt | Otto | 02.10.1914 | Beusee | 20.05.1941 | ö. Malemes | Fw. | 12./Sturm-Rgt. | 229 | hier | |
Schmidt | Walter | 14.12.1920 | Wittenberg | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 11./Sturm-Rgt. | 338 | ||
Schmidt | Willi | 23.07.1921 | Stuttgart | 20.05.1941 | s. Malemes | Jäg. | 10./Sturm-Rgt. | 308 | ||
Schmierer | Erwin | 12.02.1919 | Stuttgart-Canstatt | 20.05.1941 | ö. Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 272 | ||
Schmitt | Otto | 19.08.1906 | Garitz / Krs. Bad Kissingen | 20.05.1941 | Bucht w. Flpl. Malemes | Ojäg. | 15./Sturm-Rgt. | 60 | ||
Schmitz | Karl | 18.03.1918 | Düsseldorf | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 9./Sturm-Rgt. | 434 | ||
Schmitz | Mathias | 25.03.1922 | Roes / Mosel | 21.05.1941 | Pyrgos | Gefr. | 5./FschJg Rgt 2 | 838 | ||
Schmitz | Rochus | 10.03.1915 | Galenberg / Krs. Mayen | 22.05.1941 | Malemes | Ojäg. | 14./Sturm-Rgt. | 172 | ||
Schnaithmann | Günter Rolf | 04.08.1918 | Dresden | 20.05.1941 | Höhe 214 ö. Chania | Gefr. | 4./Sturm-Rgt. | 723 | ||
Schnapp | Hans | 04.12.1920 | Hochstadt / Rheinland | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 208 | ||
Schneider | Hans | 04.04.1921 | Gelsenkirchen | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 491 | ||
Schneider | Reinhold | 08.10.1918 | Mackenbach / Pfalz | 20.05.1941 | Bucht w. Flpl. Malemes | Ogefr. | 15./Sturm-Rgt. | 59 | ||
Schneider | Walter Georg | 01.10.1919 | Marburg / Lahn | 22.05.1941 | Gefr. | 7./Sturm-Rgt. | 483 | |||
Schneyer | Theodor | 04.04.1922 | Wreckenhorst / Krs. Münster | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 9./Sturm-Rgt. | 541 | ||
Schnitzer | Franz | 21.07.1921 | Mannerdorf / Niederösterreich | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 274 | ||
Schöbel | Fritz | 31.01.1919 | Wien | 21.06.1941 | Fela FschSan Abt Chania | Gefr. | 7./Sturm-Rgt. | 473 | ||
Schober | Gerhard | 23.06.1921 | Oberröblingen / Krs. Sangerhausen | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 12./Sturm-Rgt. | 216 | ||
Schoening | Hans-Carsten | 04.02.1914 | Hamburg | 20.05.1941 | Malemes | Uffz. | Staff. Schwönitzer I./LLG 1 | 680 | ||
Schoewitz | Erich | 18.10.1919 | Sassupönen / Ostpreussen | 20.05.1941 | ö. Malemes | Jäg. | 2./Sturm-Rgt. | 461 | ||
Schön | Friedolf | 01.10.1921 | Schwerte | 20.05.1941 | Chania | Jäg. | 4./Sturm-Rgt. | 724 | hier | |
Schradi | Leopold | 04.12.1921 | Wain / Krs. Biberach | 25.05.1941 | Malemes | Gefr. | 4./Sturm-Rgt. | 507 | ||
Schreiber | Ernst | 02.10.1919 | Duisburg | 20.05.1941 | Castelli | Gefr. | 6./Sturm-Rgt. | 719 | ||
Schreier | Franz | 04.08.1920 | Troppau | 20.05.1941 | Malemes | Ogefr. | 9./Sturm-Rgt. | 431 | ||
Schröder | Werner Hermann | 24.02.1921 | Frankenthal / Pfalz | 20.05.1941 | Pyrgos | Gefr. | 5./Sturm-Rgt. | 502 | ||
Schrumpf | August | 03.05.1915 | Felchta / Thüringen | 21.05.1941 | Plania | Uffz. | 2./FschSan Abt | 144 | ||
Schubert | Siegfried | 21.12.1919 | Dresden | 20.05.1941 | s. Malemes | Gefr. | 10./Sturm-Rgt. | 396 | ||
Schuff | Karl | 31.12.1918 | Nürnberg | 20.05.1941 | 400 m s. Flpl. Malemes | Ogefr. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 664 | hier | |
Schuler | Peter | 22.06.1913 | Duisburg | 20.05.1941 | Pyrgos | Fw. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 569 | ||
Schulte | Hermann | 16.01.1923 | Ardey / Westfalen | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 4./Sturm-Rgt. | 733 | ||
Schulte-Sasse | Rudolf | 18.01.1913 | Disteln / Krs. Recklinghausen | 20.05.1941 | s. Malemes | Olt. | 10./Sturm-Rgt. | 311 | ||
Schultz | Georg | 11.01.1914 | Sagan / Schlesien | 20.05.1941 | Höhe 214 ö. Chania | Ojäg. | 2./Sturm-Rgt. | 762 | ||
Schulz | Alfred | 27.11.1920 | Orlau / Ostpreussen | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 11./Sturm-Rgt. | 353 | ||
Schulz | Siegfried Richard Albrecht | 07.12.1916 | Pasewalk | 25.05.1941 | Galatas | Fw. | 5./FschJg Rgt 1 | 27 | ||
Schulze | Günter | 21.09.1916 | Niedergörsdorf / Krs. Jüterbog | 20.05.1941 | Chania | Uffz. | Staff. Nüsse I./LLG 1 | 673 | ||
Schumi | Josef | 18.04.1921 | Reipersdorf | 20.05.1941 | Höhe 214 ö. Chania | Gefr. | 4./Sturm-Rgt. | 530 | hier | |
Schupp | Helmuth Albrecht | 29.07.1915 | Ostwine / Pommern | 20.05.1941 | Höhe 214 ö. Chania | Uffz. | Staff. Richter I./LLG 1 | 692 | hier | |
Schürhoff | Heinrich | 24.05.1918 | Kamen | 20.05.1941 | 800 m sw. Komissianu | Gefr. | 2./Ln.-Abt. 41 | 111 | ||
Schurig | Herbert | 09.12.1914 | Zittau | 20.05.1941 | sw. Flpl. Malemes | Fw. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 98 | hier | |
Schurk | Helmut Richard | 05.03.1922 | Bautzen | 22.05.1941 | Malemes | Gefr. | 1./FschPzJg Abt | 700 | ||
Schütz | Wilhelm | 06.05.1921 | Gelsenkirchen | 20.05.1941 | Castelli | Jäg. | 6./Sturm-Rgt. | 704 | ||
Schwarz | Egon Johann | 21.10.1919 | Berlin | 20.05.1941 | 390 m s. Flpl. Malemes | Ojäg. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 665 | ||
Schwarz | Hermann | 17.12.1916 | Salzburg | 20.05.1941 | s. Malemes | Ojäg. | 10./Sturm-Rgt. | 377 | hier | |
Schweitzer | Willy | 26.09.1921 | Langenhagen | 25.05.1941 | b. Galatas | Jäg. | 8./Sturm-Rgt. | 468 | ||
Schwendtker | Willy | 19.04.1919 | Südhemmern b. Minden | 25.05.1941 | Flussbett b. Tavronitis | Hgefr. | 8./Sturm-Rgt. | 462 | ||
Schwidder | Herbert | 20.02.1921 | Tilsit / Ostpreussen | 20.05.1941 | w. Malemes | Ogefr. | 3./Sturm-Rgt. | 759 | ||
Seemann | Hans | 15.05.1921 | Helmstedt | 20.05.1941 | Malemes | Jäg. | 11./Sturm-Rgt. | 260 | hier | |
Seibert | Daniel Johannes | 08.05.1912 | Haubern / Krs. Frankenberg | 20.05.1941 | 500 m v. Murtaci | Ojäg. | 7./Sturm-Rgt. | 485 | ||
Seidelmann | Heinrich | 16.03.1914 | Wien | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | Stab III./Sturm-Rgt. | 590 | ||
Seiz | Kurt | 16.01.1919 | Reutlingen | 26.05.1941 | Kolymbithra | Ojäg. | 14./Sturm-Rgt. | 174 | hier | |
Seltmann | Anton | 23.11.1917 | Komotau / Sudeten | 20.05.1941 | Malemes | Ogefr. | 11./Sturm-Rgt. | 354 | ||
Send | Siegfried | 27.06.1920 | Bochum | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | 12./Sturm-Rgt. | 193 | ||
Siegert | Kurt | 21.03.1914 | Berlin | 20.05.1941 | Pyrgos | Ojäg. | Stabskp. III./Sturm-Rgt. | 582 | ||
Sielemann | Hans | 26.04.1920 | Sundern / Krs. Herford | 20.05.1941 | Malemes | Gefr. | Stabskp./Sturm-Rgt. | 102 | hier | |
