1. Sanitäts-Kompanie 183 FPN 36679 bis 04.1942 u. FPN 37185 10.1943 bis 1944
2. Sanitäts-Kompanie 183 FPN 37185 bis 10.1943 u. FPN 00102 10.1943 bis 04.1944
Sanitäts-Kompanie 183 FPN 00192 ab 04.1944
1. Kranken-Kraftwagen-Zug 183 FPN 38172 bis 04.1942
2. Kranken-Kraftwagen-Zug 183 FPN 38683 bis 10.1944
Kranken-Kraftwagen-Zug 183 FPN 38683 ab 10.1944
Feldlazarett 183 FPN 37724 bis 05.1945
83. Infanterie-Division
1. Sanitäts-Kompanie 183 FPN 36679
Datum | Einheit.......................... | Einsatzort | FPN der San.Einheit | Grablage | Bemerkungen/Einheit der Gefallenen | Quelle |
13.12.1941 | 1.Sanitäts-Kompanie 183 | Dnjepropetrowsk | 36679 | Kriegsgräberstätte Charkow | VDK | |
10.06.1942 | 1.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Newel | 37185 | Newel - Russland | Erstgrablage | |
04.03.1944 | 1.Sanitäts-Kompanie 183 | Divoritzy/ Podburusje |
37185 | Kriegsgräberstätte in Sebesh | VDK | |
27.06.1944 | 1.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Lissizi | 37185 | Kriegsgräberstätte in Sebesh | VDK | |
04.07.1944 | 1.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Borki Oschidkowo | 37185 | Kriegsgräberstätte in Sebesh | VDK |
2. Sanitäts-Kompanie 183 FPN 37185
Datum | Einheit............................. | Einsatzort | FPN der San.Einheit | Grablage | Bemerkungen/Einheit der Gefallenen | Quelle |
11.02.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Surash | 37185 | Kriegsgräberstätte Schatkowo | Erstgrablagen | |
13.02.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Surash | 37185 | Surash / Witebsk - Belarus | Erstgrablagen | |
14.02.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Surash | 37185 | Kriegsgräberstätte Schatkowo | Erstgrablagen | |
17.02.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Surash | 37185 | Kriegsgräberstätte Schatkowo | VDK | |
12.03.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Sawostje nordostw.Surash | 37185 | Kriegsgräberstätte Schatkowo | VDK | |
10.06.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Newel | 37185 | Newel - Russland | Erstgrablagen | |
17.07.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Newel | 37185 | Kriegsgräberstätte Sebesh | VDK | |
10.08.1942 |
2.Sanitäts-Kompanie 183 |
Newel |
37185 |
KriegsgräberstätteSebesh |
||
16.09.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Newel | 37185 | Kriegsgräberstätte Sebesh | VDK | |
26.09.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Newel | 37185 | Kriegsgräberstätte Sebesh | VDK | |
28.09.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Newel | 37185 | Kriegsgräberstätte Sebesh | VDK | |
11.10.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Newel | 37185 | Kriegsgräberstätte in Sebesh | VDK | |
19.10.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Newel | 37185 | Kriegsgräberstätte Sebesh | VDK | |
14.11.1942 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Welikije Luki | 37185 | Welikije Luki - Russland | VDK | |
11.02.1943 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Bjeljajewo | 37185 | Sammelfriedhof in Duchowschtschina | VDK | |
10.03.1943 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Bjeljajewo, Welish | 37185 | Sammelfriedhof in Duchowschtschina | VDK | |
13.03.1943 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Bjeljajewo, Welish | 37185 | Sammelfriedhof in Duchowschtschina | VDK | |
29.11.1943 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Budanowo | 00102 | Kriegsgräberstätte Sebesh | VDK | |
03.02.1944 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Rykschino | 00102 | Kriegsgräberstätte Sebesh | VDK | |
05.02.1944 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | Ostrowski | 00102 | Ostrowski / Newel - Russland | VDK | |
13.03.1944 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Wassilewo | 00102 | Kriegsgräberstätte in Sebesh | VDK | |
01.05.1944 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | Goray | 00102 | Sammelfriedhof in Sebesh verzeichnet | VDK | |
02.09.1944 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | Zeltini | 00102 | Kriegsgräberstätte in Riga Beberbeki | VDK | |
03.09.1944 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Velena | 00102 | Velena - Lettland | VDK | |
11.11.1944 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Frauenburg/Lettld. | 00102 | Kriegsgräberstätte in Saldus | VDK | |
15.11.1944 | 2.Sanitäts-Kompanie 183 | H.V.Pl. Frauenburg/Lettld. | 00102 | Kriegsgräberstätte in Saldus | VDK |
Feldlazarett 183 FPN 37724
Datum | Einheit............................ | Einsatzort | FPN der San.Einheit | Grablage | Bemerkungen/Einheit der Gefallenen | Quelle |
02.07.1941 | Feldlazarett 183 | Wilna | 37724 | Kriegsgräberstätte in Vilnius-Vingio | Erstgrablagen | |
03.07.1941 | Feldlazarett 183 | Wilna | 37724 | Kriegsgräberstätte in Vilnius-Vingio | Erstgrablagen | |
20.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte Duchowschtschina | 2./Nebelwerfer-Regiment 51 | Erstgrablagen |
23.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | Erstgrablagen | |
24.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | 3./Kradschützen-Bataillon 7 7. Panzer-Division |
Erstgrablagen |
25.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | 3./Kradschützen.-Bataillon 22 2. Infanterie-Division (mot.) |
Erstgrablagen |
26.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | Schützen-Regiment 115 15. Panzer-Division |
Erstgrablagen |
27.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte Duchowschtschina | Erstgrablagen | |
28.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | VDK | |
29.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | schwere Artillerie-Abteilung 733 | Erstgrablagen |
30.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | Erstgrablagen | |
31.07.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Sammelfriedhof in Duchowschtschina | VDK | |
01.08.1941 | Feldlazarett 183 | Duchowschtschina | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | 6./Panzer-Regiment 25 7. Panzer-Division |
Erstgrablagen |
04.02.1942 | Feldlazarett 183 | Wjasma | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | Schützen-Regiment 14 5. Panzer-Division |
Erstgrablagen |
06.02.1942 | Feldlazarett 183 | Wjasma | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | Erstgrablagen | |
07.02.1942 | Feldlazarett 183 | Wjasma | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | Erstgrablagen | |
18.02.1942 | Feldlazarett 183 | Wjasma | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | Erstgrablagen | |
19.02.1942 | Feldlazarett 183 | Wjasma | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | 3./Schützen-Regiment 14 5. Panzer-Division |
Erstgrablagen |
22.02.1942 | Feldlazarett 183 | Wjasma | 37724 | Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina | VDK | |
02.05.1942 | Feldlazarett 183 | Wjasma | 37724 | Kriegsgräberstätte Duchowschtschina | VDK | |
01.12.1942 |
Feldlazarett (mot.) 183 |
Nowosokolniki |
37724 |
Nowosokolniki - Russland |
||
04.02.1945 | Feldlazarett 183 | Avoti | 37724 | Kriegsgräberstätte Saldus | VDK | |
05.02.1945 | Feldlazarett 183 | Grobin | 37724 | Kriegsgräberstätte Saldus | VDK |
erstellt v.Michael Jörchel